上海江滬實業有限公司
江蘇滬申鈦白科技有限公司
上海江滬鈦白化工制品有限公司
使用范圍 | 建議使用量(g/kg) | 使用范圍 | 建議使用量(g/kg) |
1、糖果包衣 2、涼果 3、非碳酸飲料(混濁劑) 4、膨化食品 5、油炸食品 6、口香糖 |
2 10 10 10 10 5 |
7、固體飲料 無甜味劑型 8、固體飲料 濃縮型 9、果凍 10、硬糖 11、沙拉醬 |
0.60 1.67 10 10 0.5 |
序號 | 技術數據(單位) | 指 標 | 檢 測 方 法 | 序號 | 技術數據(單位) | 指 標 | 檢 測 方 法 |
01 | 二氧化鈦含量(%) | 99 | GB1706-2006 | 11 | 酸溶鋇Ba mg/kg | Max.5 | SPTM:LM/TB.24 |
02 | 105℃時的揮發物(%) | Max.0.5 | ISO 787/2-1978 | 12 | 重金屬 mg/kg | Max.20 | SPTM:LM/TB.24 |
03 | 水溶鹽(%) | Max.0.5 | ISO 787/8-2000 | 13 | 鋅Zn mg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
04 | 酸溶鹽(熱濾0.5M HCI)% | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.14 | 14 | 銻Sb mg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
05 | 800℃燃燒失量 % | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.13 | 15 | 鉻Cr mg/kg | Max.20 | SPTM:LM/TB.19 |
06 | 白度% | Min.97.0 | SPTM:LM/TB.12.2 | 16 | 鉛Pb mg/kg | Max.10 | SPTM:LM/TB.19 |
07 | 三氧化二鋁AI2O3 % | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.17 | 17 | 砷As mg/kg | Max.3 | SPTM:LM/TB.19 |
08 | 二氧化硅SiO2 %<,/o:p> | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.17 | 18 | 汞Hg mg/kg | Max.1 | SPTM:LM/TB.21 |
09 | 砷As mg/kg(USP法) | Max.5 | SPTM:LM/TB.23 | 19 | 鎘Cd mg/kg | Max.1 | SPTM:LM/TB.19 |
10 | 酸溶銻Sb mg/kg | Max.2 | SPTM:LM/TB.22 | 20 | 鐵Fe mg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
客服中心